深圳市鑫海腾邦资讯科技有限公司(简称“鑫海腾邦”),成立于2006年,是一家专注物流与供应链技术应用研究、物流信息系统开发、物流教育产品开发与系统集成的**企业,为国内物流企业、高校、培训机构等提供一体化的解决方案,是国内物流企业管理和物流教育信息化领域成员之一的供应商。 公司自成立以来,借助于自主知识产权的智能物流信息系统,不断**,成功为IBM、顺丰集团、联想集团、中海物流、能源物流、中国香港利仓行、柳州市**、湖南省长株潭等几十家物流与供应链企业及**提供物流咨配送中心规划、方案设计、供应链优化、系统开发等服务,在物流信息化领域积累了丰富的经验。
主要市场 | 面对全国高校 | ||
---|---|---|---|
经营范围 | 公司主要经营物流教学软件,实训室, |
企业经济性质: | 私营企业 | 法人代表或负责人: | 邓永长 |
企业类型: | 其他 | 公司注册地: | 广东 深圳 南山区 西丽街道 西丽社区 茶光路1089号 |
注册资金: | 人民币 500 - 1000 万元 | 成立时间: | 2006 |
员工人数: | 101 - 500 人 | 月产量: | |
年营业额: | 人民币 1000 - 5000 万元 | 年出口额: | 人民币 250 - 500 万元 |
管理体系认证: | 主要经营地点: | 深圳市南山区茶光路1089号集成电路应用产业园 | |
主要客户: | 面对全国高校 | 厂房面积: | 10000 |
是否提供OEM代加工: | 否 | 开户银行: | |
银行帐号: | |||
主要市场: | 面对全国高校 | ||
主营产品或服务: |